| Producto | Comisión Máxima | Periodicidad | Variables/Fijos | Condiciones en caso de ser variables | Vigencia | Forma de actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Futuros Agrícolas MatbaRofex (Soja – Maíz – Trigo – Girasol – Cebada – Sorgo – Ganado – Leche) | 0,25% + IVA | Por operación | Variable | Precio futuro x comisión x tamaño contrato (+ IVA) | (*) | (*) |
| Opciones Agrícolas MatbaRofex (Soja – Maíz – Trigo – Girasol – Cebada – Sorgo) | USD 30 + IVA por contrato de 100 tons. | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Bases Agrícolas MatbaRofex (Soja – Maíz – Trigo – Girasol) | USD 20 + IVA por contrato | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Futuros Agrícolas CME MatbaRofex (Soja Chicago – Maíz Chicago) | 0.25% + IVA | Por operación | Variable | Precio futuro x comisión x tamaño contrato (+ IVA) | (*) | (*) |
| Opciones Agrícolas CME MatbaRofex (Soja Chicago – Maíz Chicago) | USD 1,5 + IVA por contrato de 5 tons. | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Futuros Divisas MatbaRofex (Dólar – Yuan) | 0,25% + IVA | Por operación | Variable | Precio futuro x comisión x tamaño contrato (+ IVA) | (*) | (*) |
| Opciones Divisas MatbaRofex (Dólar – Yuan) | USD 2 + IVA por contrato | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Futuros Metales / Energía MatbaRofex (Oro – Petróleo) | 0,25% + IVA | Por operación | Variable | Precio futuro x comisión x tamaño contrato (+ IVA) | (*) | (*) |
| Opciones Metales / Energía MatbaRofex (Oro – Petróleo) | USD 2 + IVA por contrato | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Futuros Financieros MatbaRofex (Índices accionarios – Acciones individuales – Títulos públicos) | 0,25% + IVA | Por operación | Variable | Precio futuro x comisión x tamaño contrato (+ IVA) | (*) | (*) |
| Opciones Financieras MatbaRofex (Índices accionarios – Acciones individuales – Títulos públicos) | USD 2 + IVA por contrato | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Futuros CBOT (Soja – Maíz – Trigo – Aceite de Soja – Harina de Soja – otros) | USD 35 + IVA por contrato | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Opciones CBOT (Soja – Maíz – Trigo – otros) | USD 25 + IVA por contrato | Por operación | Fijo | N/A | (*) | (*) |
| Producto | Comisión Máxima | Periodicidad | Variables/Fijos | Condiciones en caso de ser variables | Vigencia | Forma de actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones / Cedears | 1,00% + IVA | Por operación | Variable | Precio acción x comisión (+ IVA) | (*) | (*) |
| Bonos | 1,00% | Por operación | Variable | Precio bono x comisión | (*) | (*) |
| Obligaciones Negociables | 1,00% | Por operación | Variable | Precio ON x comisión | (*) | (*) |
| Acciones Norteamericanas / ETF / ADR | 0,50% + IVA | Por operación | Variable | Precio x comisión (+ IVA) | (*) | (*) |
| Renta Fija EEUU | 0,50% + IVA | Por operación | Variable | Precio x comisión (+ IVA) | (*) | (*) |
| Treasuries Bills | 0,10% + IVA | Por operación | Variable | Precio x comisión (+ IVA) | (*) | (*) |
| Caución Colocadora | 1,50% anual + IVA | Por operación | Variable | (Monto futuro x comisión / 365) x días restantes al vencimiento (+ IVA) | (*) | (*) |
| Caución Tomadora | 4,50% anual + IVA | Por operación | Variable | (Monto futuro x comisión / 365) x días restantes al vencimiento (+ IVA) | (*) | (*) |
| Compra Cheque Pago Diferido | 3,00% anual + IVA | Por operación | Variable | (Monto contado x comisión / 365) x días restantes al vencimiento (+ IVA) | (*) | (*) |
| Venta Cheque Pago Diferido | 3,00% anual + IVA | Por operación | Variable | (Monto contado x comisión / 365) x días restantes al vencimiento (+ IVA) | (*) | (*) |
| Pagaré bursátil | 3,00% anual + IVA | Por operación | Variable | (Monto contado x comisión / 365) x días restantes al vencimiento (+ IVA) | (*) | (*) |
| Colocaciones primarias FF / ON | 1,00% | Por operación | Variable | Monto contado x comisión | (*) | (*) |
| Colocaciones primarias soberanas | 1,00% anual | Por operación | Variable | (Monto contado x comisión / 365) x días restantes al vencimiento | (*) | (*) |
| Opciones | 0,70% + IVA | Por operación | Variable | Prima x comisión (+ IVA) | (*) | (*) |
| (*) Las presentes comisiones tendrán vigencia desde el 14/11/2024 y hasta tanto el AGENTE no las modifique, previa notificación al COMITENTE al correo electrónico informado para notificaciones fehacientes, conforme lo establecido en esta Cláusula. Asimismo, el COMITENTE podrá visualizar la última versión de las comisiones en la página Web del Agente: www.fyo.com |
